BUSCAR PERSONAJE
Busca cualquier personaje, aunque no aparezca en este ranking.
Top Killers
| Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | ||
| 1 | Soul Master | 400 | Outlaw | 13 | ![]() |
| 2 | Blade Master | 400 | Outlaw | 9 | ![]() |
| 3 | Dark Lord | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 4 | Blade Knight | 285 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 5 | Muse Elf | 400 | Outlaw | 6 | ![]() |
| 6 | Dark Lord | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
| 7 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 5 | ![]() |
| 8 | Magic Gladiator | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 9 | Blade Knight | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 10 | Soul Master | 400 | Outlaw | 4 | ![]() |
| 11 | Bloody Summoner | 384 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 12 | Muse Elf | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 13 | Bloody Summoner | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 14 | Soul Master | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 15 | Soul Master | 400 | Outlaw | 3 | ![]() |
| 16 | Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 17 | Rage Fighter | 345 | Murder | 2 | ![]() |
| 18 | Bloody Summoner | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 19 | Magic Gladiator | 372 | Murder | 2 | ![]() |
| 20 | Magic Gladiator | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 21 | Soul Master | 400 | Murder | 2 | ![]() |
| 22 | Muse Elf | 380 | Warning | 1 | ![]() |
| 23 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 24 | Blade Knight | 372 | Warning | 1 | ![]() |
| 25 | Magic Gladiator | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 26 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 27 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 28 | Blade Knight | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 30 | Soul Master | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 31 | Muse Elf | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 32 | Blade Knight | 256 | Warning | 1 | ![]() |
| 33 | Blade Knight | 289 | Warning | 1 | ![]() |
| 34 | Rage Fighter | 400 | Warning | 1 | ![]() |
| 35 | Blade Knight | 397 | Warning | 1 | ![]() |
| 36 | Dark Lord | 400 | Warning | 1 | ![]() |







