BUSCAR PERSONAJE
Busca cualquier personaje, aunque no aparezca en este ranking.
Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | ||
| 1 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 3 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 4 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 5 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 6 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 8 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 9 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 11 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 12 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 14 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 15 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 17 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 18 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 19 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 20 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 21 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 22 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 23 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 24 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 25 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 27 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 28 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 29 | Dimension Master | 400 | 100 | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 31 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 32 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 34 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 35 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 36 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 37 | Lord Emperor | 400 | 100 | ![]() |
| 38 | High Elf | 400 | 100 | ![]() |
| 39 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 40 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 41 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 42 | Grand Master | 168 | 100 | ![]() |
| 43 | High Elf | 400 | 99 | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 400 | 96 | ![]() |
| 45 | Dimension Master | 400 | 95 | ![]() |
| 46 | High Elf | 400 | 94 | ![]() |
| 47 | Grand Master | 400 | 92 | ![]() |
| 48 | Lord Emperor | 400 | 92 | ![]() |
| 49 | Blade Master | 400 | 88 | ![]() |
| 50 | Lord Emperor | 400 | 82 | ![]() |
| 51 | Lord Emperor | 400 | 79 | ![]() |
| 52 | Grand Master | 400 | 76 | ![]() |
| 53 | Lord Emperor | 400 | 75 | ![]() |
| 54 | Dimension Master | 400 | 75 | ![]() |
| 55 | High Elf | 400 | 75 | ![]() |
| 56 | Fist Master | 400 | 74 | ![]() |
| 57 | Grand Master | 400 | 74 | ![]() |
| 58 | Grand Master | 400 | 72 | ![]() |
| 59 | Fist Master | 400 | 71 | ![]() |
| 60 | Dimension Master | 400 | 71 | ![]() |
| 61 | High Elf | 400 | 71 | ![]() |
| 62 | Grand Master | 400 | 70 | ![]() |
| 63 | High Elf | 400 | 68 | ![]() |
| 64 | Blade Master | 313 | 67 | ![]() |
| 65 | Blade Master | 400 | 64 | ![]() |
| 66 | High Elf | 400 | 61 | ![]() |
| 67 | High Elf | 400 | 61 | ![]() |
| 68 | Lord Emperor | 400 | 61 | ![]() |
| 69 | Dimension Master | 400 | 56 | ![]() |
| 70 | Lord Emperor | 400 | 56 | ![]() |
| 71 | Lord Emperor | 400 | 53 | ![]() |
| 72 | Lord Emperor | 400 | 51 | ![]() |
| 73 | High Elf | 28 | 51 | ![]() |
| 74 | High Elf | 400 | 49 | ![]() |
| 75 | Lord Emperor | 400 | 49 | ![]() |
| 76 | Duel Master | 400 | 48 | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 6 | 47 | ![]() |
| 78 | Lord Emperor | 400 | 46 | ![]() |
| 79 | Fist Master | 374 | 41 | ![]() |
| 80 | Lord Emperor | 400 | 40 | ![]() |
| 81 | High Elf | 400 | 37 | ![]() |
| 82 | Grand Master | 52 | 37 | ![]() |
| 83 | High Elf | 400 | 35 | ![]() |
| 84 | Grand Master | 400 | 34 | ![]() |
| 85 | Lord Emperor | 400 | 33 | ![]() |
| 86 | Dimension Master | 400 | 32 | ![]() |
| 87 | Duel Master | 400 | 32 | ![]() |
| 88 | Dimension Master | 400 | 31 | ![]() |
| 89 | High Elf | 400 | 31 | ![]() |
| 90 | Fist Master | 400 | 30 | ![]() |
| 91 | Grand Master | 400 | 30 | ![]() |
| 92 | Dimension Master | 400 | 30 | ![]() |
| 93 | Lord Emperor | 400 | 21 | ![]() |
| 94 | Grand Master | 400 | 20 | ![]() |
| 95 | Dimension Master | 400 | 17 | ![]() |
| 96 | Lord Emperor | 400 | 16 | ![]() |
| 97 | Grand Master | 400 | 16 | ![]() |
| 98 | Lord Emperor | 400 | 16 | ![]() |
| 99 | Fist Master | 400 | 15 | ![]() |
| 100 | Fist Master | 400 | 14 | ![]() |
| 101 | Lord Emperor | 400 | 13 | ![]() |
| 102 | Grand Master | 400 | 12 | ![]() |
| 103 | High Elf | 400 | 12 | ![]() |
| 104 | Blade Master | 400 | 12 | ![]() |
| 105 | High Elf | 400 | 9 | ![]() |
| 106 | Fist Master | 400 | 9 | ![]() |
| 107 | Grand Master | 400 | 9 | ![]() |
| 108 | Blade Master | 400 | 8 | ![]() |
| 109 | Lord Emperor | 400 | 7 | ![]() |
| 110 | Fist Master | 400 | 3 | ![]() |
| 111 | Lord Emperor | 400 | 3 | ![]() |
| 112 | Duel Master | 400 | 2 | ![]() |










